






Количество (шт.) | 1 - 50 | 51 - 300 | > 300 |
Примерное время (в днях) | 30 | 45 | Подлежит согласованию |
Модель | МИГ/MMA-250E | МИГ/MMA-300E | МИГ/MMA-315E |
Тип: | IGBT, 5 кгБесгазовый провод + флюс Газ + Твердый провод ММА |
IGBT,5 кгБез Газа + FluxwireГаз + Твердый проводММА | IGBT,5 кгБез Газа + FluxwireГаз + Твердый проводММА |
Напряжение: | Одиночная Фаза: 220 В | Одиночная Фаза:220 В | Одиночная Фаза:220 В |
Реальный ток | 180A | 200А | 220А |
Номинальная мощность входного сигнала (кВА) | 6 | 6 | 6,5 |
Входная частота (Гц) | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
Напряжение без нагрузки (V) | 68 | 68 | 68 |
Диапазон выходного тока (A) | 50-250 | 50-300 | 50-300 |
Номинальный рабочий цикл (%) | 60 | 60 | 60 |
Эффективность (%) | 85 | 85 | 85 |
Класс изоляции | F | F | F |
Класс защиты корпуса | IP21 | IP21 | IP21 |
Диаметр провода MIG Flux (мм) | 0,8 ~ 1,0 | 0,8 ~ 1,0 | 0,8 ~ 1,0 |
Диаметр твердой проволоки MIG (мм) | 0,8 ~ 1,0 | 0,8 ~ 1,0 | 0,8 ~ 1,0 |
Электрод ММА | 1,6 ~ 4,0 | 1,6 ~ 5,0 | 1,6 ~ 5,0 |
Вес проволоки на рулон (кг) | 5 кг или les5kg | 5 кг или les5kg | 5 кг или les5kg |
Быстрый совместный размер (мм) | 35-50 | 35-50 | 35-50 |
Кабель питания входного сигнала (м) | 1,8 (без штекера) | 1,8 (без штекера) | 1,8 (без штекера) |
N.W./G.W.(кг) | 10,5 кг ~ 12,5 кг | 11 кг ~ 13 кг | 11 кг ~ 13 кг |
Размер машины (LxWxH мм) | 460*220*360 мм | 460*220*360 мм | 460*220*360 мм |
Размер упаковки (LxWxH мм) | 555*255*440 мм(Сотовый ящик) | 555*255*440 мм(Сотовый ящик) | 555*255*440 мм(Сотовый ящик) |
Аксессуары | 1,8 м 20 мм2Держатель 300a | 1,8 м 20 мм2Держатель 300a | 1,8 м 20 мм2Держатель 300a |
1,2 м20 мм2300A зажим | 1,2 м20 мм2300A зажим | 1,2 м20 мм2300A зажим | |
3M 15AK Факел | 3M 15AK Факел | 3M 15AK Факел | |
Кисть, Маска, Руководство | Кисть, Маска, Руководство | Кисть, Маска, Руководство |
Каждый ваш платеж на Chovm.com защищен с помощью надежного SSL-шифрования и протоколов защиты данных PCI DSS
Подайте заявку на возврат средств, если ваш заказ не был отправлен, утерян или были выявлены проблемы с поступившим товаром